สถิตินักศึกษา 1/2566
สถิติ 1/2566 | ชั้นปี | |||
---|---|---|---|---|
ป้ายชื่อแถว | 1 | 2 | 3 | 4 |
ปริญญาตรี ปกติ | ||||
การปกครอง | 16 | 11 | 12 | 15 |
การศึกษาปฐมวัย | 59 | 40 | 40 | |
การสอนพระพุทธศาสนา | 2 | 10 | 8 | 3 |
การสอนภาษาไทย | 57 | 47 | 42 | 37 |
การสอนภาษาอังกฤษ | 25 | 16 | 37 | 17 |
การสอนสังคมศึกษา | 29 | 36 | 41 | 24 |
ภาษาอังกฤษ | 21 | 7 | 8 | 11 |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 12 | 9 | 13 | 10 |
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 12 | 8 | 17 | 11 |
ปริญญาตรี พิเศษ | ||||
การปกครอง | 22 | 22 | 23 | 13 |
ภาษาอังกฤษ | 5 | |||
รัฐประศาสนศาสตร์ | 17 | 10 | 12 | 9 |
ปริญญาโท ปกติ | ||||
การบริหารการศึกษา | 1 | |||
การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ | 1 | 2 | ||
การสอนภาษาไทย | 1 | |||
พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 1 | |||
ปริญญาโท พิเศษ | ||||
การบริหารการศึกษา | 21 | 22 | 22 | |
การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ | 2 | 3 | ||
การสอนภาษาไทย | 12 | 7 | 10 | |
พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 4 | 1 | ||
พุทธศาสนาและปรัชญา | ||||
ปริญญาเอก ปกติ | ||||
การบริหารการศึกษา | 1 | 6 | ||
วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา | 3 | 1 | 1 | |
ปริญญาเอก พิเศษ | ||||
การบริหารการศึกษา | 7 | 10 | 7 | 1 |
การสอนภาษาไทย | 2 | 1 | 7 | |
วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา | 5 | 6 | 15 | |
ผลรวมทั้งหมด | 325 | 267 | 315 | 172 |
1079 |
สถิตินักศึกษา 2/2566
สถิติ 2/2566 | ชั้นปี | |||
---|---|---|---|---|
ป้ายชื่อแถว | 1 | 2 | 3 | 4 |
ปริญญาตรี ปกติ | ||||
การปกครอง | 13 | 11 | 12 | 15 |
การศึกษาปฐมวัย | 55 | 37 | 40 | |
การสอนพระพุทธศาสนา | 1 | 9 | 7 | 2 |
การสอนภาษาไทย | 52 | 45 | 41 | 37 |
การสอนภาษาอังกฤษ | 20 | 16 | 37 | 17 |
การสอนสังคมศึกษา | 26 | 36 | 38 | 25 |
ภาษาอังกฤษ | 18 | 7 | 8 | 10 |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 10 | 8 | 12 | 10 |
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 6 | 7 | 16 | 11 |
ปริญญาตรี พิเศษ | ||||
การปกครอง | 18 | 21 | 23 | 3 |
ภาษาอังกฤษ | 4 | |||
รัฐประศาสนศาสตร์ | 14 | 10 | 12 | 9 |
ปริญญาโท ปกติ | ||||
การบริหารการศึกษา | 1 | |||
การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ | 1 | |||
การสอนภาษาไทย | 1 | |||
พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 1 | |||
ปริญญาโท พิเศษ | ||||
การบริหารการศึกษา | 21 | 19 | ||
การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ | 1 | 3 | ||
การสอนภาษาไทย | 8 | 7 | 9 | |
พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 3 | 1 | ||
พุทธศาสนาและปรัชญา | ||||
ปริญญาเอก ปกติ | ||||
การบริหารการศึกษา | 1 | 6 | ||
วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา | 3 | 1 | 1 | |
ปริญญาเอก พิเศษ | ||||
การบริหารการศึกษา | 6 | 10 | 7 | 1 |
การสอนภาษาไทย | 1 | 1 | 7 | |
วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา | 4 | 6 | 15 | |
ผลรวมทั้งหมด | 278 | 254 | 283 | 160 |
975 |
สถิตินักศึกษา 1/2567
สถิติ 1/2567 | ชั้นปี | |||
---|---|---|---|---|
ป้ายชื่อแถว | 1 | 2 | 3 | 4 |
ปริญญาตรี ปกติ | ||||
การปกครอง | 12 | 8 | 12 | |
การศึกษาปฐมวัย | 59 | 52 | 37 | 40 |
การสอนพระพุทธศาสนา | 9 | 1 | 8 | 7 |
การสอนภาษาไทย | 59 | 48 | 44 | 39 |
การสอนภาษาอังกฤษ | 25 | 18 | 16 | 35 |
การสอนสังคมศึกษา | 60 | 23 | 35 | 38 |
ภาษาอังกฤษ | 13 | 14 | 7 | 8 |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 14 | 9 | 8 | 12 |
รัฐศาสตร์ | 14 | |||
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 12 | 4 | 6 | 15 |
ปริญญาตรี พิเศษ | ||||
การปกครอง | 17 | 21 | 21 | |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 6 | 14 | 10 | 12 |
รัฐศาสตร์ | 14 | |||
ปริญญาโท ปกติ | ||||
การบริหารการศึกษา | 1 | |||
การสอนภาษาไทย | 2 | 1 | ||
พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 1 | |||
ปริญญาโท พิเศษ | ||||
การบริหารการศึกษา | 22 | 21 | 13 | |
การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ | 1 | |||
การสอนภาษาไทย | 11 | 8 | 10 | |
พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 10 | 3 | ||
พุทธศาสนาและปรัชญา | ||||
รัฐศาสตร์ | 5 | |||
ปริญญาเอก ปกติ | ||||
การบริหารการศึกษา | 2 | 1 | 1 | |
รัฐศาสตร์ | 7 | |||
วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา | 5 | 2 | ||
ปริญญาเอก พิเศษ | ||||
การบริหารการศึกษา | 13 | 6 | 6 | 2 |
การสอนภาษาไทย | 1 | 1 | 1 | 7 |
วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา | 1 | 4 | 2 | |
364 | 256 | 225 | 262 | |
1107 |
สถิตินักศึกษา 2/2567
สถิติ 2/2567 | ชั้นปี | |||
---|---|---|---|---|
ป้ายชื่อแถว | 1 | 2 | 3 | 4 |
ปริญญาตรี ปกติ | ||||
การปกครอง | 12 | 8 | 12 | |
การศึกษาปฐมวัย | 51 | 50 | 37 | 39 |
การสอนพระพุทธศาสนา | 7 | 1 | 8 | 7 |
การสอนภาษาไทย | 57 | 48 | 43 | 39 |
การสอนภาษาอังกฤษ | 19 | 18 | 16 | 35 |
การสอนสังคมศึกษา | 51 | 23 | 35 | 37 |
ภาษาอังกฤษ | 12 | 11 | 7 | 8 |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 13 | 9 | 8 | 12 |
รัฐศาสตร์ | 10 | |||
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 12 | 4 | 6 | 14 |
ปริญญาตรี พิเศษ | ||||
การปกครอง | 15 | 21 | 1 | |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 5 | 11 | 9 | 12 |
รัฐศาสตร์ | 10 | |||
ปริญญาโท ปกติ | ||||
การบริหารการศึกษา | 1 | |||
การสอนภาษาไทย | 2 | 1 | ||
ปริญญาโท พิเศษ | ||||
การบริหารการศึกษา | 22 | 21 | 1 | |
การสอนภาษาไทย | 11 | 8 | 1 | |
พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 6 | 3 | ||
รัฐศาสตร์ | 5 | |||
ปริญญาเอก ปกติ | ||||
การบริหารการศึกษา | 2 | 1 | ||
รัฐศาสตร์ | 7 | |||
วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา | 3 | 2 | ||
ปริญญาเอก พิเศษ | ||||
การบริหารการศึกษา | 13 | 6 | 6 | |
การสอนภาษาไทย | 1 | 1 | 1 | 1 |
วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา | 1 | 4 | 1 | |
ผลรวมทั้งหมด | 320 | 245 | 212 | 218 |
995 |