หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก กระทรวง อว. โดยระบบ CHECO
นักศึกษารหัส 64 เข้าปี 2564 มีเลขรหัสรับรองหลักสูตร 25641866000597
- ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
- ระบบการจัดการศึกษา
- หน่วยกิต
รหัสและชื่อหลักสูตร | |||||
ประเภทการขอรับทราบ | หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) | ||||
จำนวนปริญญา | หลักสูตรปรับปรุง 2 ระดับ (โท – เอก) | ||||
เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน | 2558 | ||||
วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ | 29/07/2563 | ||||
ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน | 2563 | ||||
หลักสูตรสังกัดคณะ | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน | ||||
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. | 2548 | ||||
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. | 2560 | ||||
1.1.1 ชื่อภาษาไทย | : | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | |||
1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Master of Education Program in Educational Administration | |||
1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน | : | สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน |
ระบบจัดการศึกษา | |||||
1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร | ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ | ||||
1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน | ไม่มี |
โครงสร้างหลักสูตร
รายการ | จำนวนหน่วยกิต | ||
แผน ก แบบ ก ๑ | แผน ก แบบ ก ๒ | แผน ข | |
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) | – | (๖) | (๖) |
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า – วิชาบังคับพื้นฐานนับหน่วยกิต – วิชาเอกบังคับเฉพาะสาขาวิชา – วิชาบังคับฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ | – – – – | ๓๐ ๙ ๑๘ ๓ | ๓๐ ๙ ๑๘ ๓ |
หมวดวิชาเลือก | – | ๓ | ๙ |
วิทยานิพนธ์ (Thesis) | ๔๕ | ๑๒ | – |
สารนิพนธ์ (Thematic Paper) | – | – | ๖ |
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | ๔๕ | ๔๕ | ๔๕ |