สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก กระทรวง อว. โดยระบบ CHECO
นักศึกษารหัส 64 เข้าปี 2564 มีเลขรหัสรับรองหลักสูตร 25641866000597
- ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
- ระบบการจัดการศึกษา
- หน่วยกิต
รหัสและชื่อหลักสูตร | |||||
ประเภทการขอรับทราบ | หลักสูตรใหม่ | ||||
จำนวนปริญญา | หลักสูตรใหม่ 1 ปริญญา | ||||
เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน | 2558 | ||||
วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ | 25/01/2564 | ||||
ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน | 2564 | ||||
หลักสูตรสังกัดคณะ | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน | ||||
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. | |||||
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. | |||||
1.1.1 ชื่อภาษาไทย | : | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา | |||
1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Master of Arts Program in Buddhist Studies for Development | |||
1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน | : | สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน |
ระบบจัดการศึกษา | |||||
1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร | ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ | ||||
1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน | ไม่มี |
โครงสร้างหลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
รายการ | จำนวนหน่วยกิต | |
แบบ ก 1 | แบบ ก 2 | |
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต – กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต – กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต | (12) (6) (6) | (12) (6) (6) |
รายวิชาเรียน (Course work) ไม่น้อยกว่า – กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน – กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา – รายวิชาเลือก (Elective Courses) |
| 24 9 12 3 |
วิทยานิพนธ์ (Thesis) | 36 | 12 |
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 36 | 36 |